Event Information
| Event: | Youth Tackle Football Camp |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | July 21, 2008 |
| Time: | 6:30-8:00 PM |
| Description: | Go here to download PDF. https://www.lvblf.com/upls/LV_Youth_Camp.pdf |
| Event: | Youth Tackle Football Camp |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | July 22, 2008 |
| Time: | 6:30-8:00 PM |
| Description: | Go here to download PDF. https://www.lvblf.com/upls/LV_Youth_Camp.pdf |
| Event: | Youth Tackle Football Camp |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | July 23, 2008 |
| Time: | 6:30-8:00 PM |
| Description: | Go here to download PDF. https://www.lvblf.com/upls/LV_Youth_Camp.pdf |
| Event: | Sign-ups - Flag & Tackle |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | July 27, 2008 |
| Time: | 1:00-4:00 PM |
| Description: | You can also Register Online by clicking the "Registration" button at the top of the page. |
| Event: | Coaches Meeting |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | July 27, 2008 |
| Time: | 4:30-5:00 PM |
| Description: | Pizza provided. |
| Event: | Tackle - Conditioning |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | August 12, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Conditioning |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 13, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Conditioning |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 14, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 18, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Light Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 19, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 20, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Light Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 20, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | 3rd Grade Orientation |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | August 20, 2008 |
| Time: | 6:00-7:00 PM |
| Description: | 3rd Grade Players will be excused for their orientation. |
| Event: | 4th Grade Orientation |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | August 20, 2008 |
| Time: | 7:00-8:00 PM |
| Description: | 4th Grade Players will be excused for their orientation. |
| Event: | Tackle - Light Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 21, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | 5th Grade Orientation |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | August 21, 2008 |
| Time: | 6:00-7:00 PM |
| Description: | 5th Grade Players will be excused for their orientation. |
| Event: | 6th Grade Orientation |
| Location: | LV Elementary |
| Date: | August 21, 2008 |
| Time: | 6:30-7:30 PM |
| Description: | 6th Grade Players will be excused for their orientation. |
| Event: | Tackle Picture Day |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | August 23, 2008 |
| Time: | 3:00-5:00 PM |
| Description: | 3:00 Buccaneers (JV & Varsity) 3:30 Giants (JV & Varsity) 4:00 Panthers (JV & Varsity) 4:30 Titans (JV & Varsity) |
| Event: | Flag Picture Day |
| Location: | LVHS Soccer Field |
| Date: | August 24, 2008 |
| Time: | 2:00-5:00 PM |
| Description: | 2:00 Patriots 2:30 Bears 3:00 Titans 3:30 Browns 4:00 Raiders 4:30 Redskins 5:00 Eagles |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 25, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 26, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 27, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 27, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | August 28, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 2, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 3, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 3, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 4, 2008 |
| Time: | 6:00-8:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 9, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 10, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 11, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 16, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 17, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 18, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 23, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 24, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 25, 2008 |
| Time: | 5:30-7:30 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | September 30, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag - Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 1, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 2, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 7, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Flag Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 8, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Full Contact |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 9, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Biddy Bowl Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 14, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Biddy Bowl Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 15, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | Tackle - Biddy Bowl Practice |
| Location: | Elementary |
| Date: | October 16, 2008 |
| Time: | 5:00-7:00 PM |
| Description: | |
| Event: | 3rd Grade Biddy Bowl |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | October 18, 2008 |
| Time: | 3:00-4:00 PM |
| Description: | Teams to be Announced |
| Event: | 4th Grade Biddy Bowl |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | October 18, 2008 |
| Time: | 4:00-5:00 PM |
| Description: | Teams to be Announced. |
| Event: | 5th Grade Biddy Bowl |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | October 18, 2008 |
| Time: | 5:00-6:30 PM |
| Description: | Teams to be Announced. |
| Event: | 6th Grade Biddy Bowl |
| Location: | LVHS Football Field |
| Date: | October 18, 2008 |
| Time: | 6:30-8:00 PM |
| Description: | Teams to be Announced. |

© 2008 LeaguePro, Inc. All rights reserved.
This site created by LeaguePro Inc.
|